سمپلر متغییر اتوکلاو
سمپلر معمولی ثابت
سمپلر معمولی متغیر
- حجم قابل تنظیم (Variable Volume): امکان انتخاب حجم دلخواه در بازه مشخص (مثلاً 0.5 تا 10 میکرولیتر، 10 تا 100 µL و ...)
- دقت و تکرارپذیری بالا: مناسب برای کارهای حساس آزمایشگاهی و نتایج قابل اعتماد.
- طراحی ارگونومیک: کاهش خستگی دست در استفادههای طولانیمدت.
- وزن سبک: راحتی در کارکرد مداوم روزانه.
- سازگار با اکثر نوک سمپلرهای استاندارد: عدم نیاز به نوک اختصاصی.
- مکانیزم پیستونی روان: حرکت نرم و بدون گیر برای دقت بیشتر در نمونهبرداری.
- کالیبراسیون قابل تنظیم: قابلیت تنظیم مجدد برای حفظ دقت در طول زمان.
- قابل شستشو (غیر استریلپذیر در اتوکلاو در مدلهای معمولی): با قابلیت تمیزکاری آسان.
سمپلر هشت کاناله معمولی برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| مدل | SK-8CH-50-300 |
| تعداد کانالها | 8 کانال مستقل |
| محدوده حجم | 50 تا 300 میکرولیتر (تنظیم در 50، 150 و 300µL) |
| قابلیت اتوکلاو | قابل استریل و ایمن برای آزمایشگاههای حساس |
| طراحی | ارگونومیک و راحت برای استفاده طولانیمدت |
| دقت | پیستونهای دقیق داخلی، جریان یکنواخت مایع و کاهش خطای برداشت |
| مواد ساخت | مواد مقاوم با طول عمر بالا و نیاز کم به تعمیرات |
| کاربردها | آزمایشگاههای تحقیقاتی، آموزشی، داروسازی، صنایع غذایی و مراکز تشخیص پزشکی |
سود کاستیک صنعتی ایرانی
| ویژگی | اطلاعات |
|---|---|
| نام فارسی | آب ژاول، هیپوکلریت سدیم |
| نام انگلیسی | Sodium Hypochlorite |
| فرمول شیمیایی | NaOCl |
| شماره CAS | 7681-52-9 |
| شماره UN | 1791 |
| جرم مولی هیپوکلریت سدیم | 74.44 گرم بر مول |
| شکل ظاهری | مایع شفاف |
| رنگ | بیرنگ تا زرد کمرنگ یا زرد مایل به سبز |
| بو | تند و مشخص، مشابه بوی کلر |
| گرید | صنعتی |
| شکل عرضه | محلول آبی |
| مقدار هیپوکلریت سدیم | ۱۵٫۰٪ وزنی |
| کلر فعال، بر حسب Cl₂ | حدود ۱۴٫۳٪ وزنی |
| سود سوزآور آزاد (NaOH) | ۰٫۲ تا ۰٫۵٪ وزنی |
| سدیم کلرید (NaCl) | ۰٫۵ تا ۱٫۰٪ وزنی |
| سدیم کلرات (NaClO₃) | حداکثر ۰٫۰۵٪ |
| آهن (Fe) | حداکثر ۳ ppm |
| pH در ۲۰ درجه سانتیگراد | ۱۲٫۵ تا ۱۳٫۰ |
| ماهیت شیمیایی | اکسیدکننده و قلیایی |
| نقطه ذوب/انجماد | حدود ۲۰- تا ۳۰- درجه سانتیگراد برای محلولهای غلیظ هیپوکلریت سدیم |
| نقطه جوش | حدود ۱۱۱ درجه سانتیگراد برای محلول آبی؛ مقدار دقیق به ترکیب محلول وابسته است |
| چگالی در ۲۰ درجه سانتیگراد | حدود ۱٫۲۰ تا ۱٫۲۲ گرم بر میلیلیتر |
| حلالیت در آب | بسیار زیاد و قابل اختلاط |
| حلالیت در الکل | وابسته به نوع الکل و شرایط محلول |
| رفتار در آب | به صورت محلول آبی، یونهای Na⁺ و OCl⁻ و گونههای مرتبط با هیپوکلریت در آن وجود دارند |
| فشار بخار | حدود ۲ تا ۲٫۵ کیلوپاسکال در ۲۰ درجه سانتیگراد |
| پایداری | حساس به نور، گرما و شرایط نامناسب نگهداری |
| واکنشپذیری | با اسیدها و برخی مواد شیمیایی ناسازگار واکنش نشان میدهد |
| آب (H₂O) | حدود ۸۳ تا ۸۴٪ وزنی |
| خرید اعتباری یکماهه | برای ارگانهای دولتی |
سولفور یا گوگرد برند مرک
سینک آزمایشگاهی رنگ طوسی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رنگ | طوسی |
| متریال اصلی | پلیپروپیلن مقاوم یا رزین اپوکسی |
| مقاومت شیمیایی | بالا در برابر اسیدها، بازها و حلالها |
| ابعاد استاندارد | ۳۰×۴۰ تا ۵۰×۶۰ سانتیمتر |
| نوع نصب | توکار یا روکار |
| کاربردها | آزمایشگاههای شیمی، داروسازی، بیولوژی، محیط زیست |
| تجهیزات جانبی | شیرآلات ضد مواد شیمیایی، صافی، میز کار هماهنگ |
| ویژگی برجسته | سطح صاف، غیرمتخلخل و آسان برای شستوشو |
شیکر ارلن اوربیتالی مدل SK-O330-Pro برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| مدل | SK-O330-Pro |
| نوع حرکت | اوربیتال (دوار) یکنواخت |
| ابعاد دستگاه | 10 × 42 × 37 سانتیمتر |
| ظرفیت بارگذاری | حداکثر 7.5 کیلوگرم |
| توان موتور | 15 وات (توان کلی 30 وات) |
| محدوده سرعت | قابل تنظیم با دقت بالا |
| محدوده زمان | از 1 دقیقه تا 99 ساعت و 59 دقیقه |
| نمایشگر | دیجیتال دوگانه (سرعت و زمان) |
| ویژگی خاص | موتور بدون جاروبک، طول عمر بالا، صدای کم |
| کاربردها | همگنسازی، کشت سلولی، آزمایشهای بیولوژیکی و میکروبیولوژی |
شیکر الاکلنگی SK-R30SE برند DLAB:
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| نوع محصول | شیکر الاکلنگی آزمایشگاهی |
| ظرفیت کاری | تا ۱ کیلوگرم وزن نمونه |
| سرعت گردش | ۰ تا ۳۰ دور در دقیقه (RPM) |
| زاویه شیک کردن | الاکلنگی (Rocking) با زاویه ۳۰° ± ۳° |
| موتور | Brushless DC با دوام بالا |
| عملکرد | مداوم و پایدار |
| ابعاد دستگاه | ۲۹۵ × ۱۶۰ × ۱۲۰ میلیمتر |
| وزن دستگاه | ۱.۸ کیلوگرم |
| توان مصرفی | ۱۵ وات |
| کاربرد | مخلوطسازی ملایم نمونهها در آزمایشگاههای تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی |
| مناسب برای | آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنعتی و آموزشی |