نيتروفنيل فسفات دي سديم سالت هگزا هیدرات
نیترات روی
نیترات روی
نیترو فنیل فسفات دی سدیم سالت هگزو هیدرات
نیتریک اسید 65 درصد 2.5 لیتری کد 100443 مرک
| ویژگی | اطلاعات |
|---|---|
| نام محصول | نیتریک اسید 65% مرک |
| نام انگلیسی | Nitric acid 65% |
| فرمول شیمیایی | HNO₃ |
| حجم | 2.5 لیتر |
| شماره CAS | 7697-37-2 |
| شماره EC | 231-714-2 |
| کد محصول مرک | 100443 / 1.00443 |
| گرید | EMPLURA® |
| کاربرد | Reagent for analysis, Chemical production |
| ظاهر | مایع، بیرنگ |
| جرم مولکولی | 63.01 g/mol |
| نقطه ذوب | حدود −32°C |
| نقطه جوش | 121°C در 1013 hPa |
| چگالی | 1.39 g/cm³ در 20°C |
| فشار بخار | 9.4 hPa در 20°C |
| pH | <1 در 20°C |
| حلالیت در آب | قابل اختلاط با آب |
| حالت ماده در دمای معمول | مایع |
| نوع ترکیب | اسید معدنی قوی |
| ساختار اصلی | اتم نیتروژن مرکزی با سه اتم اکسیژن و یک هیدروژن |
| گونه یونیزه در محلول | NO₃⁻ |
| رفتار شیمیایی | اسیدی و اکسیدکننده |
| غلظت | 64.3 تا 66.4% HNO₃ |
| مواد ناسازگار | مواد آلی، عوامل کاهنده، برخی فلزات، آمینها، آمونیاک، الکلها، هیدرازینها و سولفیدها |
| شرایط نگهداری | 2 تا 30°C |
| کلاس نگهداری | Storage Class 8B |
| شماره حمل UN | UN 2031 |
| طبقه خطر حمل | Class 8، خطر فرعی 5.1 |
| گروه بستهبندی حمل | II |
| خرید اعتباری یک ماهه | برای ارگانهای دولتی |
| لینک محصول در سایت مرک | صفحه محصول Nitric acid 65% Merck |
هات پلیت MS-H550-PRO برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| مدل | MS-H550-PRO |
| نوع محصول | هات پلیت با همزن مغناطیسی |
| حداکثر حجم محلول | 10 لیتر (H₂O) |
| حداکثر طول نوار مغناطیسی | 80 میلیمتر |
| محدوده سرعت همزن | 0 تا 1500 دور در دقیقه |
| نمایشگر سرعت | مقیاس دیجیتال |
| نمایشگر دما | LED با دقت ±0.5°C |
| محدوده دمای گرمایش | دمای محیط تا 550°C (افزایش 5°C) |
| دقت کنترل دما | ±10°C |
| محافظت دما | 580°C |
| ابعاد بدنه | 184 × 184 میلیمتر |
| وزن | حدود 2.5 کیلوگرم |
| طراحی بدنه | جمعوجور و مقاوم در برابر حرارت |
| کاربری آسان | تنظیم دما و سرعت همزن ساده و دقیق |
| کاربرد | گرمایش و اختلاط محلولها، آزمایشهای آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی |
| شرکت سازنده | DLAB |
| ساخت | چین |
هات پلیت مگنت استریر مدل MS-H-S برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| مدل | MS-H-S |
| نوع محصول | هات پلیت مگنت استریر آزمایشگاهی |
| ابعاد صفحه پلیت | دایرهای با قطر 135 میلیمتر (5 اینچ) |
| جنس صفحه پلیت | استنلس استیل با روکش سرامیکی مقاوم |
| نوع موتور | Brushless DC |
| سرعت گردش | 0 تا 1500 rpm |
| ماکزیمم حجم همزدن | 20 لیتر |
| محدوده دمایی | دمای محیط تا 340 درجه سانتیگراد |
| توان حرارتی | 500 وات |
| توان کل دستگاه | 530 وات |
| قابلیت جابجایی مگنت | حداکثر 8 سانتیمتر |
| سیستم ایمنی | Over Heat در دمای 420 درجه، کلاس حفاظتی IP21 |
| کنترل دستگاه | دو ولوم مستقل برای سرعت همزن و دمای صفحه |
| ابعاد دستگاه | 160 × 280 × 100 میلیمتر |
| وزن | 2.8 کیلوگرم |
| کاربرد | گرمایش یکنواخت و همزدن مغناطیسی محلولها در آزمایشگاههای شیمی، زیستشناسی، داروسازی و کنترل کیفیت صنایع |
هات پلیت مگنت مدل MS-H280-PRO برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند</td> | DLAB |
| مدل | MS-H280-PRO |
| حداکثر دما | 280 درجه سانتیگراد |
| کنترل دما | دیجیتال با دقت ±0.5 درجه سانتیگراد (با سنسور PT1000) |
| کنترل سرعت | دیجیتال، تا 1500 دور در دقیقه |
| صفحه کار | استیل ضد زنگ با روکش سرامیکی، قطر 135 میلیمتر |
| حجم همزدن | حداکثر 3 لیتر (آب) |
| توان مصرفی | 200 وات |
| نمایشگر | LED دیجیتال برای دما و سرعت |
| اتصال سنسور دما | PT1000 با دقت ±0.5 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | قطر 135 میلیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| کاربرد | گرمایش و همزدن محلولها در آزمایشگاههای آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی |
همزن مکانیکی مدل OS20S برند DLAB
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | DLAB |
| مدل | OS20S |
| ظرفیت همزدن | تا 20 لیتر (آب) |
| بازه سرعت | 5 تا 2200 دور در دقیقه (rpm) |
| موتور | Brushless DC، بیصدا، بدون لرزش، طول عمر بالا |
| توان مصرفی / خروجی | 70 وات / 50 وات |
| ویسکوزیته قابل همزدن | تا 10000 mPa·s |
| فک نگهدارنده شفت | 0.5 تا 10 میلیمتر |
| نمایشگر | LED با نمایش سرعت لحظهای |
| محافظت اضافه بار | دارد (Overload Protection) |
| ابعاد | 83× 220× 186میلیمتر |
| وزن | 2.8 کیلوگرم |
| کلاس حفاظتی | IP21 |
| دمای محیط / رطوبت | 5 تا 40 درجه سانتیگراد / تا 80٪ |
| کاربرد | همزدن محلولهای رقیق تا غلیظ در آزمایشگاهها، کارگاههای کنترل کیفیت و مراکز آموزشی |