آمونیوم دی هیدروژن فسفات
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | آمونیوم دیهیدروژن فسفات |
| Synonyme | Monoammonium Phosphate, NH₄H₂PO₄ |
| برند | Merck KGaA |
| کشور تولید | آلمان |
| CAS Number | 7722‑76‑1 |
| EC Number | 231‑764‑5 |
| کد HS | 2834 29 00 |
| درصد خلوص | ≥ 99% |
| فرمول شیمیایی | NH₄H₂PO₄ |
| وزن مولکولی | 115.03 g/mol |
| چگالی | 1.80 g/cm³ |
| نقطه ذوب | 190 °C |
| pH محلول 5% | 3.8 – 4.4 |
| انحلالپذیری در آب | 368 g/L (20 °C) |
| LD50 خوراکی | > 2000 mg/kg (Rat) |
| نشانه خطر | خطر / GHS |
| هشدارهای ایمنی | H302, H315, H319 |
| توصیههای ایمنی | P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P301+P312 |
| Signal Word | خطر |
| WGK | 1 (کمی خطرناک برای آب) |
| کلاس ذخیرهسازی | 8B – مواد خورنده و غیرقابل احتراق |
| شماره کاتالوگ | 101126 |
| بستهبندی | بطری پلاستیکی 500 g و کارتن فیبر 50 kg |
ان پنتان %95 (۲٫۵ لیتری )
| ویژگی | اطلاعات |
|---|---|
| نام محصول | n‑Pentane %95 |
| نام فارسی / مترادف | ان‑پنتان، پنتان خطی |
| فرمول مولکولی | C₅H₁₂ |
| جرم مولکولی | 72.15 g/mol |
| CAS Number | 109‑66‑0 |
| EC Number | 203‑692‑4 |
| شکل ظاهری | مایع بیرنگ |
| دانسیته | ≈ 0.626‐0.628 g/cm³ |
| نقطه جوش | ≈ 35‑36 °C |
| نقطه ذوب | ≈ ‑130 °C |
| فشار بخار | ≈ 0.4 g/L در 20°C |
| انحلالپذیری در آب | خیلی کم |
| درصد خلوص | ≥ 95 % (GC) |
| گروه شیمیایی | آلکان خطی / هیدروکربن اشباع |
| طبقهبندی ایمنی (GHS) | مایع بسیار قابل اشتعال، خطر برای سلامت و محیط زیست |
| نمادهای خطر | GHS02, GHS07, GHS09 |
| هشدارهای ایمنی (H‑Codes) | H225, H304, H336, H411 |
| شرایط نگهداری | در ظروف مناسب و تهویه خوب، دور از حرارت و منابع اشتعال |
| کاربرد اصلی | حلال غیرقطبی برای آزمایشگاه و کاربردهای صنعتی |
| لینک محصول Merck | مشخصات n‑Pentane %95 در سایت Merck |
ان هپتان Hplc مرک
| ویژگی | اطلاعات |
|---|---|
| نام محصول | n‑Heptane HPLC |
| نام فارسی / مترادف | ان‑هپتان، هپتان خطی |
| فرمول مولکولی | C₇H₁₆ |
| جرم مولکولی | 100.21 g/mol |
| CAS Number | 142‑82‑5 |
| EC Number | 205‑563‑8 |
| شکل ظاهری | مایع بیرنگ |
| دانسیته | ≈ 0.68 g/cm³ در 20°C |
| نقطه جوش | ≈ 98 °C |
| نقطه ذوب | ≈ ‑90 °C |
| فشار بخار | ≈ 0.4 g/L در 20°C |
| انحلالپذیری در آب | خیلی کم |
| درصد خلوص | ≥ 99 % (HPLC grade) |
| گروه شیمیایی | آلکان خطی / هیدروکربن غیرقطبی |
| طبقهبندی ایمنی (GHS) | مایع بسیار قابل اشتعال، خطر برای سلامت و محیط زیست |
| نمادهای خطر | GHS02, GHS07, GHS09 |
| هشدارهای ایمنی (H‑Codes) | H225, H304, H336, H410 |
| شرایط نگهداری | در ظروف مناسب و تهویه خوب، دور از حرارت و منابع اشتعال |
| کاربرد اصلی | حلال غیرقطبی برای کروماتوگرافی HPLC و آنالیزهای حساس آزمایشگاهی |
| لینک محصول Merck | مشخصات n‑Heptane HPLC در سایت Merck |
4-آمينو فنول مرک آلمان (4-Aminophenol)
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | 4-آمینو فنول |
| Synonyme | 4-Hydroxyaniline |
| برند | Merck KGaA |
| کشور تولید | آلمان |
| CAS Number | 123-30-8 |
| EC-Number | 204-616-2 |
| Quality Level | MQ200 |
| بستهبندی | 250 گرم |
| درصد خلوص | ≥ 99% |
| فرمول شیمیایی | C6H7NO (4-(NH2)C6H4OH) |
| وزن مولکولی | 109.13 g/mol |
| نقطه ذوب | 190 °C |
| نقطه جوش | 284 °C (1013 hPa, decomposition) |
| دمای احتراق | > 250 °C |
| فشار بخار | 0.4 hPa (110 °C) |
| انحلالپذیری | 16 g/L |
| LD50 خوراکی | 375 mg/kg (Rat) |
| LD50 پوستی | > 10000 mg/kg (Rabbit) |
| نشانه خطر | Health Hazard / GHS |
| هشدارهای ایمنی | H302 + H332, H317, H341, H373, H410 |
| توصیههای ایمنی | P273, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340+P312, P308+P313 |
| Signal Word | Achtung / Warning |
| WGK | 3 (Strongly hazardous to water) |
| Lagerklasse | 6.1C – Flammable, acutely toxic category 3 |
پروپانول 2 مرک
- نقطه ذوب: پروپانول2 در دمای -126.2 درجه سانتیگراد ذوب میشود.
- نقطه جوش: دمای جوش این ترکیب 4 درجه سانتیگراد است.
- چگالی: چگالی محلول 0.8035 g/cm3 میباشد.
- حالت فیزیکی: پروپانول2 به صورت مایع با رنگ بی رنگ در فضای استاندارد و در دمای محیط در اختیار ماست.
- خواص شیمیایی: پروپانول2 دارای خواص حلالیت قوی است و به خوبی با بسیاری از مواد شیمیایی مختلف مخلوط میشود.
سولفور یا گوگرد برند مرک
اتيل فرمات
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | اتیل فرمات |
| نام انگلیسی | Ethyl Formate |
| کد محصول مرک | 800891 |
| Synonyms | Ethyl Methanoate, Formic Acid Ethyl Ester |
| CAS Number | 109-94-4 |
| فرمول مولکولی | C₃H₆O₂ |
| وزن مولکولی | 74.08 g/mol |
| ظاهر | مایع شفاف و بیرنگ |
| بو | میوهای و فرار |
| چگالی | 0.917 g/cm³ (20 °C) |
| نقطه ذوب | حدود -80 °C |
| نقطه جوش | حدود 54 °C |
| فشار بخار | بالا، فرار |
| نقطه اشتعال | حدود 14 °C |
| دمای خوداشتعالی | حدود 400 °C |
| محدوده انفجار در هوا | 3.2 – 19 % حجمی |
| حلالیت در آب | کم |
| حلالیت در حلالهای آلی | محلول در اکثر حلالهای آلی |
| گرید | Analytical / Laboratory |
| کلمه سیگنال | Danger |
| پیکتوگرامهای خطر | GHS02, GHS07 |
| بیانیههای خطر (H) | H225, H319 |
| بیانیههای احتیاط (P) | P210, P233, P261, P280, P305+P351+P338, P303+P361+P353 |
| ذخیرهسازی | در ظرف دربسته، محیط خشک و خنک، دور از منابع اشتعال و حرارت مستقیم |
| اطلاعات بیشتر | Ethyl Formate Merck – Product Page |
تری پتاسیم سیترات مونوهیدرات
آنتراکینون
پتاسیم یدید مرک
آمونیوم آیرون سیترات مرک با کد 103762
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | سیترات آهن آمونیوم مرک |
| Synonyme | C₆H₈O₇·xFe·xNH₄ |
| برند | Merck KGaA |
| کشور تولید | آلمان |
| CAS Number | 1185-57-5 |
| EC-Number | 214-686-6 |
| کد HS | 2918 15 00 |
| درصد خلوص | 17.1 - 18.9٪ |
| فرمول شیمیایی | C₆H₈O₇·xFe·xNH₄ |
| وزن مولکولی | متغیر بسته به x |
| pH محلول 100 گرم در لیتر | 6.0 - 8.0 |
| انحلالپذیری | 1200 g/L در آب |
| کلرید (Cl) | ≤ 500 ppm |
| سولفات (SO₄) | ≤ 1.5٪ |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) | ≤ 50 ppm |
| آلومینیوم (Al) | ≤ 50 ppm |
| آرسنیک (As) | ≤ 4 ppm |
| کبالت (Co) | ≤ 50 ppm |
| مس (Cu) | ≤ 30 ppm |
| نیکل (Ni) | ≤ 100 ppm |
| وانادیوم (V) | ≤ 50 ppm |
| ظاهر محلول (100 گرم در لیتر، آب) | زرد قهوهای بدون رسوب |
| ضرر در خشک کردن (105°C) | ≤ 6٪ |
| RTECS | GE7540000 |
| WGK | 1 (کمی خطرناک برای آب) |
| کلاس ذخیرهسازی | 10-13 مایعات و مواد جامد دیگر |
اتيل بنزن مرک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | اتيلبنزن |
| نام انگلیسی | Ethylbenzene |
| کد محصول مرک | 801372 / 109635 |
| Synonyms | Ethylbenzol, Phenylethane, EB |
| CAS Number | 100-41-4 |
| فرمول مولکولی | C₈H₁₀ |
| وزن مولکولی | 106.17 g/mol |
| ظاهر | مایع بیرنگ و شفاف |
| بو | آروماتیک مشخص |
| چگالی | 0.866 – 0.870 g/mL (20 °C) |
| نقطه ذوب | حدود 95- °C |
| نقطه جوش | حدود 136 °C |
| فشار بخار | حدود 9.5 hPa (20 °C) |
| نقطه اشتعال | حدود 22 °C |
| دمای خوداشتعالی | حدود 432 °C |
| محدوده انفجار در هوا | 1 – 6.7 % حجمی |
| حلالیت در آب | بسیار کم |
| حلالیت در حلالهای آلی | محلول در اغلب حلالهای آلی |
| گرید | Analytical / Industrial |
| کلمه سیگنال | Danger |
| پیکتوگرامهای خطر | GHS02، GHS07، GHS08 |
| بیانیههای خطر (H) | H225, H304, H332, H373, H412 |
| بیانیههای احتیاط (P) | P210, P260, P273, P301+P310, P331, P403+P233 |
| ذخیرهسازی | در ظرف دربسته، محیط خنک و دارای تهویه مناسب، دور از منابع اشتعال |
| اطلاعات بیشتر | Ethylbenzene Merck – Product Page |
