آمونیوم مونو وانادات
اکریلویل کلراید
۱،۴-دیتیوتریتول (Dithiothreitol – DTT) پودر جامد
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام ماده | ۱،۴-دیتیوتریتول (Dithiothreitol – DTT) |
| فرمول مولکولی | C₄H₁₀O₂S₂ |
| وزن مولکولی | حدود 154.25 گرم بر مول |
| شکل ظاهری | جامد سفیدرنگ، بدون بو |
| حلالیت | محلول در آب و الکلهای سبک |
| نقطه ذوب | ۴۲ تا ۴۳ درجه سانتیگراد |
| کاربرد اصلی | احیای پیوندهای دیسولفیدی در پروتئینها |
| ویژگی شیمیایی | دارای دو گروه تیول (-SH) و دو گروه هیدروکسیل (-OH) |
| قدرت احیایی | بسیار بالا، مؤثرتر از β-مرکاپتواتانول |
| پایداری | پایدار در حالت جامد، حساس به اکسیداسیون در محلول آبی |
| pH بهینه | خنثی تا کمی بازی |
| ایمنی و نگهداری | نگهداری در محیط خشک و خنک زیر ۴ درجه سانتیگراد؛ تماس مستقیم با پوست توصیه نمیشود. |
| موارد استفاده | SDS-PAGE، وسترن بلات، بلورسازی پروتئین، آنزیمولوژی، PCR و RT-PCR |
آلومینیوم کلراید خشک مرک آلمان کد 801081
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | آلومینیوم کلراید خشک |
| Synonyme | AlCl₃ |
| برند | Merck KGaA |
| کشور تولید | آلمان |
| CAS Number | 7446-70-0 |
| EC-Number | 231-208-1 |
| کد HS | 2827 32 00 |
| درصد خلوص | ≥ 98% |
| فرمول شیمیایی | AlCl₃ |
| وزن مولکولی | 133.34 g/mol |
| چگالی | 2.44 g/cm³ (20°C) |
| نقطه ذوب | 262 °C |
| pH | 2.4 (100 g/L, H₂O, 20°C) |
| فشار بخار | 1 hPa (20°C) |
| چگالی ظاهری | 1200 kg/m³ |
| انحلالپذیری | 450 g/L (تجزیه) |
| LD50 خوراکی | 3450 mg/kg (Mouse) |
| LD50 پوستی | > 2000 mg/kg (Rabbit) |
| نشانه خطر | خطر / GHS |
| هشدارهای ایمنی | H314, EUH014, EUH071 |
| توصیههای ایمنی | P260, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338, P363 |
| Signal Word | خطر |
| WGK | 1 (کمی خطرناک برای آب) |
| کلاس ذخیرهسازی | 8B – مواد خورنده و غیرقابل احتراق |
| شماره کاتالوگ | 801081 |
| جایگزین میکند | AX0685-2; AX0685 |
| مترادفها | نمک آلومینیوم اسید هیدروکلریک بدون آب |
آلفا متیل استایرن مرک کد 806086
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | آلفا متیل استایرن |
| نام ماده | α-Methylstyrene |
| کد محصول مرک | 806086 |
| فرمول شیمیایی | C9H10 |
| مولار/جرم مولکولی | 118.18 g/mol |
| قابلیت محلول شدن | 560 mg/L (20 °C) |
| نقطه جوش | 164 °C (1013 hPa) |
| درجه ذوب | -23 °C |
| چگالی | 0.91 g/cm³ (20 °C) |
| pH | 5 - 6 (500 g/L, H2O) |
| نقطه اشتعال | 40 °C (DIN 51758) |
| نماد خطر | ![]() ![]() ![]() |
| هشدارهای ایمنی | H225, H302, H315, H319, H332, H410 |
| توصیههای ایمنی | P210, P261, P273, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340+P312, P308+P313 |
اكتادسيل آمين مرک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | اکتادسیل آمین |
| نام انگلیسی | Octadecylamine |
| Synonyms | Stearylamine, 1-Aminooctadecane |
| CAS Number | 124-30-1 |
| فرمول مولکولی | C₁₈H₃₉N |
| وزن مولکولی | 269.51 g/mol |
| ظاهر | جامد مومی سفید تا کرمرنگ |
| بو | بوی ضعیف آمینی |
| چگالی | حدود 0.81 g/cm³ (در 60°C) |
| نقطه ذوب | حدود 50 – 52 °C |
| نقطه جوش | حدود 349 °C |
| حلالیت در آب | بسیار کم |
| حلالیت در حلالهای آلی | محلول در الکلها، کلروفرم و حلالهای غیرقطبی |
| گرید | Laboratory / Industrial |
| کلمه سیگنال | Warning |
| پیکتوگرامهای خطر | GHS07 |
| ذخیرهسازی | در ظرف دربسته، محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و مواد اکسیدکننده |
استیل استون مرک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | Acetylacetone / استیل استون مرک |
| نام دیگر | 2,4-Pentanedione / دیاستیلمتان |
| کد محصول | 800353 |
| CAS Number | 123-54-6 |
| فرمول مولکولی | C₅H₈O₂ |
| جرم مولکولی | 100.12 g/mol |
| EC Number | 204-634-0 |
| گرید / کیفیت | Synthesis Grade |
| حالت فیزیکی | مایع شفاف |
| رنگ | بیرنگ تا زرد کمرنگ |
| نقطه جوش | 138–140 °C |
| نقطه ذوب | ≈ −23 °C |
| چگالی | ≈ 0.97 g/cm³ (20°C) |
| نقطه اشتعال | ≈ 34–35 °C |
| هشدارها / ایمنی | H226, H302, H311, H331 |
| اطلاعات بیشتر | صفحه رسمی محصول استیل استون مرک در سایت Merck |
| فروش و استعلام قیمت | 09139120024 |
استانيليد%99+ مرک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام شیمیایی | استانيلید (Acetanilide) |
| فرمول مولکولی | C8H9NO |
| شماره CAS | 103-84-4 |
| گرید | ACS، ISO، Reag. Ph Eur |
| حالت فیزیکی | پودر یا کریستال سفید |
| نقطه ذوب | 169 - 171 °C |
| نقطه جوش | 304 °C (1013 میلیبار) |
| چگالی | 1.22 g/cm³ (25 °C) |
| pH محلول 100 گرم/لیتر | خنثی |
| خلوص | ≥ 99% |
| کدهای خطر (GHS) | H302, H332, H373 |
| پیکتوگرامها | GHS06, GHS08 |
| دستورات ایمنی (P-Statements) | P264, P270, P280, P301+P312, P308+P313 |
| شماره UN | NA |
| کلاس خطر | 6.1 — سمی |
| شرایط نگهداری | در بستهبندی اصلی، دور از رطوبت و منابع حرارتی |
| اطلاعات بیشتر | صفحه محصول استانيلید در سایت مرک |
اتيل بنزن مرک
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | اتيلبنزن |
| نام انگلیسی | Ethylbenzene |
| کد محصول مرک | 801372 / 109635 |
| Synonyms | Ethylbenzol, Phenylethane, EB |
| CAS Number | 100-41-4 |
| فرمول مولکولی | C₈H₁₀ |
| وزن مولکولی | 106.17 g/mol |
| ظاهر | مایع بیرنگ و شفاف |
| بو | آروماتیک مشخص |
| چگالی | 0.866 – 0.870 g/mL (20 °C) |
| نقطه ذوب | حدود 95- °C |
| نقطه جوش | حدود 136 °C |
| فشار بخار | حدود 9.5 hPa (20 °C) |
| نقطه اشتعال | حدود 22 °C |
| دمای خوداشتعالی | حدود 432 °C |
| محدوده انفجار در هوا | 1 – 6.7 % حجمی |
| حلالیت در آب | بسیار کم |
| حلالیت در حلالهای آلی | محلول در اغلب حلالهای آلی |
| گرید | Analytical / Industrial |
| کلمه سیگنال | Danger |
| پیکتوگرامهای خطر | GHS02، GHS07، GHS08 |
| بیانیههای خطر (H) | H225, H304, H332, H373, H412 |
| بیانیههای احتیاط (P) | P210, P260, P273, P301+P310, P331, P403+P233 |
| ذخیرهسازی | در ظرف دربسته، محیط خنک و دارای تهویه مناسب، دور از منابع اشتعال |
| اطلاعات بیشتر | Ethylbenzene Merck – Product Page |
آمونیوم آیرون سیترات مرک با کد 103762
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | سیترات آهن آمونیوم مرک |
| Synonyme | C₆H₈O₇·xFe·xNH₄ |
| برند | Merck KGaA |
| کشور تولید | آلمان |
| CAS Number | 1185-57-5 |
| EC-Number | 214-686-6 |
| کد HS | 2918 15 00 |
| درصد خلوص | 17.1 - 18.9٪ |
| فرمول شیمیایی | C₆H₈O₇·xFe·xNH₄ |
| وزن مولکولی | متغیر بسته به x |
| pH محلول 100 گرم در لیتر | 6.0 - 8.0 |
| انحلالپذیری | 1200 g/L در آب |
| کلرید (Cl) | ≤ 500 ppm |
| سولفات (SO₄) | ≤ 1.5٪ |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) | ≤ 50 ppm |
| آلومینیوم (Al) | ≤ 50 ppm |
| آرسنیک (As) | ≤ 4 ppm |
| کبالت (Co) | ≤ 50 ppm |
| مس (Cu) | ≤ 30 ppm |
| نیکل (Ni) | ≤ 100 ppm |
| وانادیوم (V) | ≤ 50 ppm |
| ظاهر محلول (100 گرم در لیتر، آب) | زرد قهوهای بدون رسوب |
| ضرر در خشک کردن (105°C) | ≤ 6٪ |
| RTECS | GE7540000 |
| WGK | 1 (کمی خطرناک برای آب) |
| کلاس ذخیرهسازی | 10-13 مایعات و مواد جامد دیگر |



